| 序号 | 性能规格 | JBC-18-IIB | JBC-23-IIB | JBC-28-IIB | JBC-36-IIB |
| 1 | 处理风量m3/h | 2210 | 3284 | 4000 | 5700 |
| 2 | 过滤面积m2 | 18 | 23 | 28 | 36 |
| 3 | 设备阻力mmH2O | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 除尘效率% | 99.5 | |||
| 5 | 入口含尘浓度g/m3 | <7 | |||
| 6 | 过滤风速m/min | 2.1 | 2.34 | 2.4 | 2.67 |
| 7 | 排风电机kw | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
| 8 | 清灰电机kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18×2(2台) |
| 9 | 排灰电机kw | 1.1 | |||
| 10 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 974×850×2710 | 1219×850×2775 | 1415×850×2945 | 1694×974×3300 |
| 11 | 设备重量T | 555 | 670 | 763 | 810 |

冀公网安备13098102000549号